Number of the records: 1  

Dane - účtovníctvo - odvody

  1. Title Dane - účtovníctvo - odvody : bez chýb, pokút a penále
    Issue dataŽilina : Poradca
    ISSN1336-7986 (print) , 1338-0893 (online)
    Additional Variant TitlesDUO
    Numbering[2005]-
    Periodicity12x ročne
    Years of Consumption2006-
    Years of Storageuchovávame trvale vo fonde SEK
    Document kindčasopisy
    LanguageSlovak
    Country of EditionSlovak Republic
    systematics 336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
    Keywords dane * účtovníctvo * odvody
    URLhttp://www.poradca.sk
    DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    ReferencesSúborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
    Numbers2024: 1, 2, 3, , 4-5
    2023: 1, 2, 3-4, 5, 6-7, 8, 9-10, 11-12,
    2022: 1, 2, 3, 4-5, 6-7, 8, 9, 10-11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4-5, 6-7, 8, 9, 10-11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4-5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12
    Bunches2019: 1-6 + 7 príl., 7-12
    2018: 1-6, 7-12
    2017: 1-6, 7-12
    2016: 1-6, 7-12
    2015: 1-6, 7-12
    2014: 1-5, 6-12
    2013: 1-5, 6-12
    2012: 1-5, 6-11
    2011: 1-6, 7-12
    2010: 1-6, 7-12
    2009: 1-6, 7-12
    2008: 1-6, 7-12
    2007: 1-6, 7-12
    2006: 1-5, 6-12

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.