Number of the records: 1
Finanční analýza a plánování podniku
SYS 0027254 LBL 02701nam$$2200673$$$450$ 005 20240226134100.4 010 $a 80-245-0684-X 100 $a 20050411d2004łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a Finanční analýza a plánování podniku $f Rolf Grünwald, Jaroslava Holečková 205 $a 2. vyd. 210 $a Praha $c VŠE, Nakladatelství Oeconomica $d 2004 215 $a 180 s. 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001079 $a analýza finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004193 $a plánovanie podnikové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004182 $a plánovanie finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*0006972 $a stabilita finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006705 $a ukazovatele finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006713 $a ukazovatele pomerové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005325 $a rentabilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006706 $a ukazovatele hodnotové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005444 $a riziko 610 1-
$9 eu_un_auth*0001581 $a riziko likvidity 610 1-
$9 eu_un_auth*0002221 $a riziko finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006611 $a trh kapitálový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004449 $a politika podniková 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004431 $a politika finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005504 $a rozhodovanie finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004209 $a plán finančný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005539 $a rozpočet podnikový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005548 $a rozpočty 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002872 $a kontrola finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*0005759 $a kontroling 610 1-
$9 eu_un_auth*0009346 $a kontroling podnikový 610 1-
$9 eu_un_auth*0005763 $a kontroling finančný 675 $a 658.15 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000334 $x Finančné hospodárstvo v podniku 700 -1
$3 eu_un_auth*0007862 $a Grünwald $b Rolf $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0064044 $a Holečková $b Jaroslava $4 070 712 02
$3 eu_un_auth*0010839 $a Vysoká škola ekonomická v Praze $b Fakulta financí a účetnictví $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20050411 $g AACR2
Number of the records: 1