Number of the records: 1
Vyvolané investície z hľadiska účtovníctva a dane z pridanej hodnoty
SYS 0303496 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20240809102836.7 100 $a 20240809a2024łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo $d slo 102 $a SK 200 1-
$a Vyvolané investície z hľadiska účtovníctva a dane z pridanej hodnoty $f Hana Marcin Jakubíková 330 $a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa v roku 2023 zaoberal témou vyvolaných investícií a obcí, VÚC v rámci plánovania kontrol zameraných na majetok, hospodárenie subjektov územnej samosprávy. Pri tejto téme spolupracoval s Ministerstvom financií SR a Finančnou správou SR. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0303254 $1 011 $a 1337-0197 $1 200 1 $a Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi $e odborný mesačník $v Roč. 19, č. 7-8 (2024), s. 6-9 $1 210 $a Bratislava $c Wolters Kluwer $d 2024 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006756 $a účtovníctvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001573 $a dane 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002309 $a hodnota pridaná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002544 $a investície 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003764 $a obce 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003150 $a majetok 610 1-
$9 eu_un_auth*0053085 $a správa finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005620 $a samospráva 700 -1
$3 eu_un_auth*0067798 $a Marcin Jakubíková $b Hana $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20240809 $g AACR2
Number of the records: 1