Number of the records: 1
Consumer in the Organic Food Market
SYS 0304902 LBL 00000nlm--22^^^^^---450- 005 20241104091201.0 010 $a 978-83-8102-896-7 035 $a 124092 $2 CREPC2 100 $a 20241104d2024łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng 102 $a PL 200 1-
$a Consumer in the Organic Food Market $b elektronický zdroj $e Example of Visegrad Countries $f Julia Wojciechowska-Solis, Joanna Smoluk-Sikorska, Magdalena Śmiglak-Krajewska, Mariusz Malinowski, Paulína Krnáčová, Malgorzata Agnieszka Jarossová, Gyöngyi Györéné Kis, Martina Zámková, Stanislav Rojík $g Reviewed by: Sebastian Stępień, Michał Roman 205 $a 1st Edition 210 $a Warszawa $c CeDeWu $d 2024 215 $a 169 s. [8,45 AH] $9 8,45 301 $a Grant 22320288 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005900 $a spotrebitelia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005924 $a správanie spotrebiteľa 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004571 $a potravinárstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004572 $a potraviny 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001299 $a bioprodukty 610 1-
$9 eu_un_auth*0056850 $a poľnohospodárstvo ekologické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004488 $a poľnohospodárstvo alternatívne 610 1-
$9 eu_un_auth*0011475 $a Vyšehradská štvorka 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia 675 $a 366 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000228 $x Spotrebiteľ a jeho problémy 700 -1
$3 eu_un_auth*0093240 $a Wojciechowska-Solis $b Julia $4 070 $9 12 $r 1 701 -1
$3 eu_un_auth*0093241 $a Smoluk-Sikorska $b Joanna $4 070 $9 11 $r 0,93 701 -1
$3 eu_un_auth*0093242 $a Śmiglak-Krajewska $b Magdalena $4 070 $9 11 $r 0,93 701 -1
$3 eu_un_auth*0093243 $a Malinowski $b Mariusz $4 070 $9 11 $r 0,93 701 -1
$3 eu_un_auth*0012591 $a Krnáčová $b Paulína $p EUBOBFKCR $4 070 $f 1983- $9 11 $r 0,93 $T Katedra cestovného ruchu OBF 701 -1
$3 eu_un_auth*0053834 $a Jarossová $b Malgorzata Agnieszka $p EUBOBFKMA $4 070 $f 1978- $9 11 $r 0,93 $T Katedra marketingu OBF 701 -1
$3 eu_un_auth*0093244 $a Györéné Kis $b Gyöngyi $4 070 $9 11 $r 0,93 701 -1
$3 eu_un_auth*0052266 $a Zámková $b Martina $4 070 $9 11 $r 0,93 701 -1
$3 eu_un_auth*0037513 $a Rojík $b Stanislav $4 070 $9 11 $r 0,93 702 -1
$3 eu_un_auth*0093245 $a Stępień $b Sebastian $4 675 702 -1
$3 eu_un_auth*0076431 $a Roman $b Michał $4 675 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20241104 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1