Number of the records: 1
Finančné právo pre poslucháčov neprávnických fakúlt
SYS 0306897 LBL 00000nam--22^^^^^---450- 005 20251009083207.9 010 $a 978-80-8232-061-2 035 $a 1305083 $2 CREPC2 100 $a 20250207d2025łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Finančné právo pre poslucháčov neprávnických fakúlt $f Slezáková, Hajnišová a kolektív $g recenzenti: Mikuláš Sidak, Tomáš Moravec, Marie Sciskalová, Martin Višňovský 205 $a 1. vydanie 210 $a Bratislava $c C. H. Beck $d 2025 215 $a 254 s. [20,97 AH] $9 20,97 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004753 $a právo finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002102 $a financie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002872 $a kontrola finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006137 $a sústava daňová 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný 675 $a 347.7 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000215 $x Obchodné právo 700 -1
$3 eu_un_auth*0037882 $a Slezáková $b Andrea $4 070 $9 6,98 $r 1,42 $f 1980- 701 -1
$3 eu_un_auth*0036205 $a Hajnišová $b Edita $4 070 $9 6,5 $r 1,32 701 -1
$3 eu_un_auth*0073449 $a Mikloš $b Peter $4 070 $9 1,2 $r 0,25 701 -1
$3 eu_un_auth*0093990 $a Tubler $b Filip $4 070 $9 7 $r 1,44 701 -1
$3 eu_un_auth*0066307 $a Turčanová $b Zuzana $4 070 $9 21,5 $r 4,38 701 -1
$3 eu_un_auth*0054890 $a Gunárová $b Slávka $4 070 $9 6,59 $r 1,34 701 -1
$3 eu_un_auth*0034021 $a Vačoková $b Lenka $4 070 $9 4,28 $r 0,87 $f 1983- 701 -1
$3 eu_un_auth*0031125 $a Pénzeš $b Peter $4 070 $9 22,55 $r 4,59 701 -1
$3 eu_un_auth*0093991 $a Hanková $b Ailina $4 070 $9 11,06 $r 2,83 701 -1
$3 eu_un_auth*0001951 $a Veterníková $b Mária $f 1964- $p EUBOBFKOP $4 070 $9 3,33 $r 0,7 $T Katedra obchodného práva OBF 701 -1
$3 eu_un_auth*p0064986 $a Winkler $b Martin $f 1975- $p EUBFMVKMP $4 070 $9 2,86 $r 0,58 $T Katedra medzinárodného práva FMV 701 -1
$3 eu_un_auth*0073887 $a Matyasovszky $b Pavol $4 070 $9 6,15 $r 1,25 702 -1
$3 eu_un_auth*0089417 $a Sidak $b Mikuláš $4 675 702 -1
$3 eu_un_auth*0050845 $a Moravec $b Tomáš $4 675 702 -1
$3 eu_un_auth*0006528 $a Sciskalová $b Marie $4 675 702 -1
$3 eu_un_auth*0090395 $a Višňovský $b Martin $4 675 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20250207 $g AACR2 830 $a me: Poradie autorov je urobené podľa formulára (s výnimkou Slezákovej a Hajnišovej). 830 $a me: Oprava percentuálneho podielu u autorky Hankovej (z 10,56 na 11,06%), aby sedel 100%ny podiel v Crepč. T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1