Number of the records: 1
Aktuárske analýzy v životnom poistení
SYS 0313391 LBL 00000nam--22^^^^^---450- 005 20251204131450.7 010 $a 978-80-225-5268-4 035 $a 1474704 $2 CREPC2 100 $a 20251127d2025łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Aktuárske analýzy v životnom poistení $f Silvia Zelinová, Mária Kamenárová, Katarína Sakálová $g recenzovali: Jana Špirková, Adriana Harmanová 205 $a 1. vydanie 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2025 215 $a 335 s. [17,82 AH] $9 17,82 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001057 $a aktuári 610 1-
$9 eu_un_auth*0096567 $a aktuárstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004393 $a poistenie životné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001109 $a analýzy 610 1-
$9 eu_un_auth*0005842 $a metódy aktuárske 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003875 $a oceňovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001056 $a aktíva 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004128 $a pasíva 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007441 $a záväzky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007551 $a zmluvy poistné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005292 $a regulácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002674 $a kapitál 610 1-
$9 eu_un_auth*0033204 $a marža 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005450 $a riziko poistné 610 1-
$9 eu_un_auth*0009575 $a IFRS 610 1-
$9 eu_un_auth*0009549 $a výkazníctvo účtovné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003083 $a likvidita 675 $a 368 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000229 $x Poisťovníctvo 700 -1
$3 eu_un_auth*0072769 $a Zelinová $b Silvia $p EUBFHIKMA $4 070 $9 45 $f 1987- $r 8 $T Katedra matematiky a aktuárstva FHI 701 -1
$3 eu_un_auth*0061858 $a Kamenárová $b Mária $4 070 $9 54 $r 9,6 701 -1
$3 eu_un_auth*p0048697 $a Sakálová $b Katarína $4 070 $9 1 $r 0,178 $f 1955- 702 -1
$3 eu_un_auth*0061704 $a Špirková $b Jana $4 675 702 -1
$3 eu_un_auth*0096547 $a Harmanová $b Adriana $4 675 712 02
$3 eu_un_auth*0053070 $a Katedra matematiky a aktuárstva FHI $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20251127 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1