Number of the records: 1
Financie podnikateľskej sféry a burzovníctva
SYS c000624 LBL 02114nam^^2200601^^^450 005 20221214085605.7 010 $a 80-225-0239-1 100 $a 19920804d 1992u 0sloy03 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Financie podnikateľskej sféry a burzovníctva $f Milan Majcher $h Časť 1 205 $a 2. vyd. 210 $a Bratislava $c VŠE $d 1992 215 $a 297 s. 610 1-
$a financie podnikové $9 eu_un_auth*h0002105 610 1-
$a podnikanie $9 eu_un_auth*h0004271 610 1-
$a burzy $9 eu_un_auth*h0001340 610 1-
$a kapitál $9 eu_un_auth*h0002674 610 1-
$a prostriedky podnikové $9 eu_un_auth*h0005167 610 1-
$a normy právne $9 eu_un_auth*h0003730 610 1-
$a podnik súkromný $9 eu_un_auth*h0004310 610 1-
$a podnik štátny $9 eu_un_auth*h0004311 610 1-
$a podnik spoločný $9 eu_un_auth*h0004304 610 1-
$a družstvá $9 eu_un_auth*h0001901 610 1-
$a spoločnosti akciové $9 eu_un_auth*h0005825 610 1-
$a združenia podnikov $9 eu_un_auth*h0007486 610 1-
$a kartely $9 eu_un_auth*h0002703 610 1-
$a koncerny $9 eu_un_auth*h0002828 610 1-
$a reformy hospodárske $9 eu_un_auth*h0005265 610 1-
$a ČSFR 610 1-
$a privatizácia $9 eu_un_auth*h0004969 610 1-
$a zdroje finančné $9 eu_un_auth*h0007467 610 1-
$a úver $9 eu_un_auth*h0006874 610 1-
$a intervencionizmus štátny $9 eu_un_auth*h0002530 610 1-
$a samofinancovanie $9 eu_un_auth*h0005618 675 $a 336.6 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000143 $x Financie hospodárskych organizácií. Financie hospodárskeho sektora 700 -1
$3 eu_un_auth*p0048997 $a Majcher $b Milan $p EUBFNHKFI $4 070 $T Katedra financií FNH 712 02
$3 eu_un_auth*0069263 $a Vysoká škola ekonomická v Bratislave $b Národohospodárska fakulta $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980306 $g AACR2
Number of the records: 1