Number of the records: 1
Macroeconomics
SYS c002585 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221207073815.5 010 $a 0-316-32141-9 100 $a 19930811d 1983u 0sloy03 ba 101 0-
$a eng 102 $a US 200 1-
$a Macroeconomics $f Robert J. Gordon 205 $a 4. ed. 210 $a Boston $c Little $d 1983 215 $a 613 s. 610 1-
$a makroekonomika $9 eu_un_auth*h0003165 610 1-
$a príjmy $9 eu_un_auth*h0004975 610 1-
$a ceny $9 eu_un_auth*h0001376 610 1-
$a výstupy $9 eu_un_auth*h0007217 610 1-
$a miera úroková $9 eu_un_auth*h0003345 610 1-
$a peniaze $9 eu_un_auth*h0004141 610 1-
$a rozpočet štátny $9 eu_un_auth*h0005541 610 1-
$a dopyt $9 eu_un_auth*h0001845 610 1-
$a ponuka $9 eu_un_auth*h0004509 610 1-
$a stabilizácia hospodárstva $9 eu_un_auth*h0005953 610 1-
$a inflácia $9 eu_un_auth*h0002448 610 1-
$a nezamestnanosť $9 eu_un_auth*h0003673 610 1-
$a monetarizmus $9 eu_un_auth*h0003476 610 1-
$a politika fiškálna $9 eu_un_auth*h0004432 610 1-
$a neoklasicizmus $9 eu_un_auth*h0003651 610 1-
$a politika peňažná $9 eu_un_auth*h0004446 610 1-
$a sektor súkromný $9 eu_un_auth*h0005654 610 1-
$a investície $9 eu_un_auth*h0002544 610 1-
$a spotreba $9 eu_un_auth*h0005884 610 1-
$a rast hospodársky $9 eu_un_auth*h0005227 610 1-
$a keynesizmus $9 eu_un_auth*h0002732 675 $a 330.101.541 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000059 $x Makroekonomika 700 -1
$a Gordon $b Robert J. $3 eu_un_auth*p0026920 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980306 $g AACR2
Number of the records: 1