Number of the records: 1
Allfinanzstrategien aus der Sicht der Banken. Rahmenbedingungen und Gestaltungsansätze ...
SYS c105872 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221123112139.2 010 $a 3-258-04874-6 100 $a 19990201d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a ger 102 $a CH 200 1-
$a Allfinanzstrategien aus der Sicht der Banken. Rahmenbedingungen und Gestaltungsansätze ... $e Dissertation der Hochschule St. Gallen $f Marc Andres Praxmarer $h Nr. 1458 210 $a Bern $c Verlag Paul Haupt $d 1993 215 $a 365 s. 225 2-
$a Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen $v Band 177 610 1-
$a banky $9 eu_un_auth*h0001202 610 1-
$a bankovníctvo $9 eu_un_auth*h0001197 610 1-
$a banky univerzálne $9 eu_un_auth*h0001221 610 1-
$a politika finančná $9 eu_un_auth*h0004431 610 1-
$a financie $9 eu_un_auth*h0002102 610 1-
$a stratégia obchodná $9 eu_un_auth*h0006036 610 1-
$a služby finančné $9 eu_un_auth*h0005752 610 1-
$a investície $9 eu_un_auth*h0002544 610 1-
$a predpisy právne $9 eu_un_auth*h0004825 610 1-
$a poistenie $9 eu_un_auth*h0004349 610 1-
$a koncepcie $9 eu_un_auth*h0002827 610 1-
$a zabezpečenie sociálne $9 eu_un_auth*h0007305 610 1-
$a podmienky obchodné $9 eu_un_auth*h0004256 610 1-
$a hospodárstvo podnikové $9 eu_un_auth*h0002355 610 1-
$a demografia $9 eu_un_auth*h0001643 610 1-
$a zákazníci $9 eu_un_auth*h0007368 610 1-
$a spoločnosti obchodné $9 eu_un_auth*h0005839 610 1-
$a manažment strategický $9 eu_un_auth*h0003197 610 1-
$a konkurencia $9 eu_un_auth*h0002842 610 1-
$a marketing $9 eu_un_auth*h0003211 610 1-
$a výskum trhu $9 eu_un_auth*h0007199 610 1-
$a segmentácia trhu $9 eu_un_auth*h0005650 610 1-
$a distribúcia $9 eu_un_auth*h0001720 610 1-
$a komunikácia $9 eu_un_auth*h0002808 610 1-
$a reklama $9 eu_un_auth*h0005305 610 1-
$a politika personálna $9 eu_un_auth*h0004447 610 1-
$a USA $9 eu_un_auth*h0006732 610 1-
$a Veľká Británia $9 eu_un_auth*h0006954 610 1-
$a Francúzsko $9 eu_un_auth*h0002195 610 1-
$9 eu_un_auth*0002684 $a Nemecko 610 1-
$a Švajčiarsko $9 eu_un_auth*h0006377 675 $a 336.71 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000145 $x Bankovníctvo. Banky 700 -1
$a Praxmarer $b Marc Andres $3 eu_un_auth*p0052899 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19990201 $g AACR2
Number of the records: 1