Number of the records: 1
Výročná správa 2000
SYS c126155 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221124104117.2 100 $a 20010810d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Výročná správa 2000 $e Národná Banka Slovenska 210 $a Bratislava $c Národná banka Slovenska $d [2001] 215 $a 177 s. 610 1-
$a banky $9 eu_un_auth*h0001202 610 1-
$a bankovníctvo $9 eu_un_auth*h0001197 610 1-
$a politika finančná $9 eu_un_auth*h0004431 610 1-
$a politika hospodárska $9 eu_un_auth*h0004433 610 1-
$a politika menová $9 eu_un_auth*h0004440 610 1-
$a politika peňažná $9 eu_un_auth*h0004446 610 1-
$a hospodárstvo svetové $9 eu_un_auth*h0002363 610 1-
$a transformácia $9 eu_un_auth*h0006594 610 1-
$a vývoj hospodársky $9 eu_un_auth*h0007223 610 1-
$a ceny $9 eu_un_auth*h0001376 610 1-
$a bilancie $9 eu_un_auth*h0001289 610 1-
$a účty bežné $9 eu_un_auth*h0006778 610 1-
$a devízy $9 eu_un_auth*h0001670 610 1-
$a zadlženosť zahraničná $9 eu_un_auth*h0007310 610 1-
$a sektor verejný $9 eu_un_auth*h0005657 610 1-
$a úver $9 eu_un_auth*h0006874 610 1-
$a úrok $9 eu_un_auth*h0006837 610 1-
$a trh finančný $9 eu_un_auth*h0006608 610 1-
$a kapitál $9 eu_un_auth*h0002674 610 1-
$a emisia $9 eu_un_auth*h0001992 610 1-
$a falzifikáty $9 eu_un_auth*h0002085 610 1-
$a koruna $9 eu_un_auth*h0002929 610 1-
$a spolupráca medzinárodná $9 eu_un_auth*h0005862 610 1-
$a audit $9 eu_un_auth*h0001156 610 1-
$a závierka účtovná $9 eu_un_auth*h0007447 610 1-
$a Slovensko $9 eu_un_auth*h0005739 610 1-
$a Európska únia $9 eu_un_auth*h0002048 610 1-
$a NBS Bratislava 610 1-
$a 2000 675 $a 336.71 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000145 $x Bankovníctvo. Banky 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20010810 $g AACR2
Number of the records: 1