Number of the records: 1
Overcoming drought
SYS 0048313 LBL 02374nam$$2200625$$$450$ 005 20240315115600.5 010 $a 0-8213-6664-5 100 $a 20061017d2006łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a eng 102 $a US 200 1-
$a Overcoming drought $e adaptation strategies for Andhra Pradesh, India 210 $a Washington, D.C. $c <The> World Bank $d 2006 215 $a 136 s. 225 2-
$a Directions in development $e Environment and sustainable development 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002955 $a krajiny rozvojové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004265 $a podnebie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004262 $a podmienky prírodné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006103 $a sucho 610 1-
$a dôsledky sociálne $9 eu_un_auth*h0001804 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003867 $a obyvateľstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001005 $a adaptácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005707 $a situácia hospodárska 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005276 $a regióny 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005064 $a prognózy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003397 $a modely 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003926 $a odhady 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004487 $a poľnohospodárstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002089 $a farmy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006835 $a úroda 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007526 $a zmeny klimatické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004371 $a poistenie rizikové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005410 $a riadenie hospodárske 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007529 $a zmeny štruktúrne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003393 $a modelovanie ekonometrické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006031 $a stratégia hospodárska 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002440 $a India 675 $a 519.8 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000243 $x Operačný výskum 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20061017 $g AACR2
Number of the records: 1