Number of the records: 1
Riadenie ľudí v digitálnom svete
SYS 0305249 LBL 00000nam--22^^^^^---450- 005 20250103103457.3 010 $a 978-80-286-0021-1 $b (brož.) 035 $a 1216218 $2 CREPC2 100 $a 20241122d2024łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo $a eng 102 $a CZ 200 1-
$a Riadenie ľudí v digitálnom svete $d Management of People in the Digital World $f Katarína Stachová, Jana Blštáková, Zuzana Joniaková, Alžbeta Kucharčíková, Miloš Hitka, Zdenko Stacho, Ľubica Bajzíková, Cecília Olexová, Jozef Ďurian, Lukáš Smerek, Viktória Ali Taha, Eva Nedeliaková, Lenka Ližbetinová $g recenzenti: Ján Papula, Magdaléna Tupá 205 $a 1. vydanie 210 $a Praha $c Wolters Kluwer ČR $d 2024 215 $a 546 s. [27,33 AH] $9 27,33 301 $a KEGA 012UCM-4/2022 610 1-
$9 eu_un_auth*0002220 $a riadenie ľudských zdrojov 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001691 $a digitalizácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003546 $a nábor pracovníkov 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007061 $a výber pracovníkov 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005523 $a rozmiestenie pracovníkov 610 1-
$9 eu_un_auth*0093289 $a vzdelávanie zamestnancov 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005556 $a rozvoj pracovníkov 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002321 $a hodnotenie pracovníkov 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003939 $a odmeňovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005152 $a prostredie pracovné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007284 $a vzťahy pracovné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003494 $a motivácia pracovná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002981 $a kultúra podniková 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002681 $a kapitál ľudský 675 $a 331.108 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000113 $x Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína 700 -1
$3 eu_un_auth*0036740 $a Stachová $b Katarína $4 070 $9 10 $r 2,73 701 -1
$3 eu_un_auth*0006238 $a Blštáková $b Jana $f 1980- $p EUBFPMKPM $4 070 $9 7,5 $r 2,05 $T Katedra manažmentu FPM 701 -1
$3 eu_un_auth*p0048716 $a Joniaková $b Zuzana $f 1970- $p EUBFPMKPM $4 070 $9 7,5 $r 2,05 $T Katedra manažmentu FPM 701 -1
$3 eu_un_auth*p0068298 $a Kucharčíková $b Alžbeta $4 070 $9 7,5 $r 2,05 701 -1
$3 eu_un_auth*0001170 $a Hitka $b Miloš $4 070 $9 7,5 $r 2,05 701 -1
$3 eu_un_auth*0044897 $a Stacho $b Zdenko $4 070 $9 7,5 $r 2,05 701 -1
$3 eu_un_auth*p0044479 $a Bajzíková $b Ľubica $4 070 $9 7,5 $r 2,05 701 -1
$3 eu_un_auth*p0075248 $a Olexová $b Cecília $f 1976- $p EUBPHFKEM $4 070 $9 7,5 $r 2,05 $T Katedra ekonómie a manažmentu PHF 701 -1
$3 eu_un_auth*0065470 $a Ďurian $b Jozef $4 070 $9 7,5 $r 2,05 701 -1
$3 eu_un_auth*0052394 $a Smerek $b Lukáš $4 070 $9 7,5 $r 2,05 701 -1
$3 eu_un_auth*0057907 $a Ali Taha $b Viktória $4 070 $9 7,5 $r 2,05 701 -1
$3 eu_un_auth*0001673 $a Nedeliaková $b Eva $4 070 $9 7,5 $r 2,05 701 -1
$3 eu_un_auth*0025984 $a Ližbetinová $b Lenka $4 070 $9 7,5 $r 2,05 702 -1
$3 eu_un_auth*p0071982 $a Papula $b Ján $4 675 702 -1
$3 eu_un_auth*0050648 $a Tupá $b Magdaléna $4 675 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20241122 $g AACR2 830 $a me: Evidencia v ARL urobená na základe evidencie inou VŠ v Crepč2. 830 $a me: Podklady sú prevzaté z Crepč 2 od spolupracujúcej inštitúcie. Naši autori podklady nedodali. T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1