Number of the records: 1
Analysis and international comparisons of social consequences of transformation processes in post communist countries
SYS c125010 LBL 03068nam^^2200733^^^450 005 20221124101007.6 010 $a 80-85659-24-7 100 $a 20010619d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a SK 200 1-
$a Analysis and international comparisons of social consequences of transformation processes in post communist countries $e proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech scientific seminar (Svätý Jur, november 15-18, 2000) $f [edited by: Viera Pacáková] 210 $a Bratislava $c Ekonomická univerzita v Bratislave $d 2001 215 $a 200 s. 610 1-
$a analýzy $9 eu_un_auth*h0001109 610 1-
$a porovnanie medzinárodné $9 eu_un_auth*h0004535 610 1-
$a procesy sociálne $9 eu_un_auth*h0005034 610 1-
$a transformácia $9 eu_un_auth*h0006594 610 1-
$a obdobie prechodné $9 eu_un_auth*h0003804 610 1-
$a hospodárstvo trhové $9 eu_un_auth*h0002364 610 1-
$a účtovníctvo $9 eu_un_auth*h0006756 610 1-
$a vývoz $9 eu_un_auth*h0007236 610 1-
$a dovoz $9 eu_un_auth*h0001864 610 1-
$a trh finančný $9 eu_un_auth*h0006608 610 1-
$a produkt domáci hrubý $9 eu_un_auth*h0005052 610 1-
$a modely regresné $9 eu_un_auth*h0003441 610 1-
$a úroveň životná $9 eu_un_auth*h0006844 610 1-
$a nemocnice $9 eu_un_auth*h0003648 610 1-
$a poistenie $9 eu_un_auth*h0004349 610 1-
$a populácia $9 eu_un_auth*h0004515 610 1-
$a porovnanie štatistické medzinárodné $9 eu_un_auth*h0004538 610 1-
$a vývoj hospodársky $9 eu_un_auth*h0007223 610 1-
$a situácia hospodárska $9 eu_un_auth*h0005707 610 1-
$a situácia sociálna $9 eu_un_auth*h0005708 610 1-
$a chudoba $9 eu_un_auth*h0001471 610 1-
$a trh práce $9 eu_un_auth*h0006628 610 1-
$a prognózy $9 eu_un_auth*h0005064 610 1-
$a úver spotrebiteľský $9 eu_un_auth*h0006900 610 1-
$a domácnosti $9 eu_un_auth*h0001796 610 1-
$a výskum trhu $9 eu_un_auth*h0007199 610 1-
$a mzdy $9 eu_un_auth*h0003513 610 1-
$a Slovensko $9 eu_un_auth*h0005739 610 1-
$a SVE $9 eu_un_auth*h0006161 610 1-
$a Ukrajina $9 eu_un_auth*h0006722 610 1-
$a Poľsko $9 eu_un_auth*h0004490 610 1-
$a Česko $9 eu_un_auth*h0001544 610 1-
$a Slovensko $9 eu_un_auth*h0005739 675 $a 338.24 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000156 $x Hospodárske riadenie 702 -1
$3 eu_un_auth*p0021874 $a Pacáková $b Viera $p EUBFHIKSA $4 500 $T Katedra štatistiky FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20010619 $g AACR2
Number of the records: 1