Number of the records: 1
Staff studies for the World economic outlook
SYS c021504 LBL 02559nam^^2200697^^^450 005 20221214082859.1 010 $a 1-55775-337-7 100 $a 19971117d 1993u 0sloy03 ba 101 0-
$a eng 102 $a US 200 1-
$a Staff studies for the World economic outlook 205 $a 1. ed. 210 $a Washington $c International Monetary Fund $d 1993 215 $a 125 s. 225 2-
$a World economic and financial surveys 610 1-
$a hospodárstvo svetové $9 eu_un_auth*h0002363 610 1-
$a akcie $9 eu_un_auth*h0001036 610 1-
$a trh $9 eu_un_auth*h0006599 610 1-
$a ceny $9 eu_un_auth*h0001376 610 1-
$a bilancie $9 eu_un_auth*h0001289 610 1-
$a financie $9 eu_un_auth*h0002102 610 1-
$a liberalizácia $9 eu_un_auth*h0003063 610 1-
$a politika finančná $9 eu_un_auth*h0004431 610 1-
$a politika peňažná $9 eu_un_auth*h0004446 610 1-
$a krajiny vyspelé $9 eu_un_auth*h0002956 610 1-
$a krajiny rozvojové $9 eu_un_auth*h0002955 610 1-
$a modely $9 eu_un_auth*h0003397 610 1-
$a adaptácia $9 eu_un_auth*h0001005 610 1-
$a peniaze $9 eu_un_auth*h0004141 610 1-
$a kurz devízový $9 eu_un_auth*h0002990 610 1-
$a vývoz $9 eu_un_auth*h0007236 610 1-
$a dovoz $9 eu_un_auth*h0001864 610 1-
$a priemysel $9 eu_un_auth*h0004890 610 1-
$a nezamestnanosť $9 eu_un_auth*h0003673 610 1-
$a mzdy $9 eu_un_auth*h0003513 610 1-
$a trh práce $9 eu_un_auth*h0006628 610 1-
$a systémy daňové $9 eu_un_auth*h0006179 610 1-
$a sila kúpna peňazí $9 eu_un_auth*h0005697 610 1-
$a benchmarking $9 eu_un_auth*h0001249 610 1-
$a banky $9 eu_un_auth*h0001202 610 1-
$a dáta $9 eu_un_auth*h0001612 610 1-
$a regresia $9 eu_un_auth*h0005291 610 1-
$a modely ekonomické $9 eu_un_auth*h0003407 610 1-
$a údaje štatistické $9 eu_un_auth*h0006798 610 1-
$a porovnanie medzinárodné $9 eu_un_auth*h0004535 675 $a 339.9 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000203 $x Medzinárodné hospodárske vzťahy. Svetové hospodárstvo 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980307 $g AACR2
Number of the records: 1