Number of the records: 1
Riziká vývoja slovenskej ekonomiky v roku 1997
SYS r025650 LBL ^^^^^naa^^2200433^^^450^ 005 20230825100548.9 100 $a 19971217a19rr m y0sloc0103 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Riziká vývoja slovenskej ekonomiky v roku 1997 $f J. Černá, Peter Stanek 330 $a Makroekonomické výsledky slovenskej ekonomiky v r. 1994-1995 a 1996. Reakcia slovenskej ekonomiky na vonkajšie a vnútorné zmeny. Reštrukturalizácia NH. Opatrenia na podporu vývozu. Obchodná bilancia. Revitalizácia podnikovej sféry. Proces privatizácie bánk. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*s121650 $1 200 1 $a International business cooperation $e časopis pre podnikateľov $v Roč. 8, č. 2 (1997), s. 8-9 $1 210 $a Bratislava $c INFORMEX $d 1997 $1 011 $a 1336-2828 610 1-
$a hospodárstvo národné $9 eu_un_auth*h0002349 610 1-
$a Slovensko $9 eu_un_auth*h0005739 610 1-
$a 1994-1996 610 1-
$a 1997 610 1-
$a rozvoj hospodársky $9 eu_un_auth*h0005552 610 1-
$a makroekonomika $9 eu_un_auth*h0003165 610 1-
$a mikroekonomika $9 eu_un_auth*h0003355 610 1-
$a reštrukturalizácia $9 eu_un_auth*h0005357 610 1-
$a rozpočet štátny $9 eu_un_auth*h0005541 610 1-
$a bilancia obchodná $9 eu_un_auth*h0001283 610 1-
$a vývoz $9 eu_un_auth*h0007236 610 1-
$a kooperácia $9 eu_un_auth*h0002914 610 1-
$a konkurencieschopnosť $9 eu_un_auth*h0002848 610 1-
$a privatizácia $9 eu_un_auth*h0004969 610 1-
$a riziko $9 eu_un_auth*h0005444 610 1-
$a banky $9 eu_un_auth*h0001202 610 1-
$a podnik $9 eu_un_auth*h0004270 675 $a 338.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000152 $x Hospodárska situácia 700 -1
$a Černá $b J. $3 eu_un_auth*p0007130 $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0026854 $a Staněk $b Peter $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19971217 $g AACR2
Number of the records: 1