Number of the records: 1
Udržitelnost veřejných financí? Klíčem je nastartování růstu
SYS 0306330 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20250121074648.1 100 $a 20250121a2024łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a cze $d cze 102 $a CZ 200 1-
$a Udržitelnost veřejných financí? Klíčem je nastartování růstu $f Daniel Bárta 330 $a Vývoj verejných financií v Českej republike. Naštartovanie hospodárskeho rastu ako kľúčová úloha českej ekonomiky. Potreba systémových úprav a štrukturálnych reforiem v najväčších výdavkových položkách (dôchodky, školstvo, zdravotníctvo). Demografia ako kľúč verejných rozpočtov. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0304699 $1 011 $a 1212-4273 $1 200 1 $a Bankovnictví $e odborný měsíčník pro profesionální finance $v Roč. 31, č. 10 (2024), s. 10-13 $1 210 $a Praha $c 4H production $d 2024 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002108 $a financie verejné 610 1-
$9 eu_un_auth*0084459 $a udržateľnosť 610 1-
$9 eu_un_auth*0048275 $a zodpovednosť rozpočtová 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007078 $a výdavky verejné 610 1-
$9 eu_un_auth*0002227 $a rozpočty verejné 610 1-
$9 eu_un_auth*0090623 $a ekonomika 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001643 $a demografia 610 1-
$9 eu_un_auth*0079797 $a pandémia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001544 $a Česko 700 -1
$3 eu_un_auth*0093677 $a Bárta $b Daniel $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20250121 $g AACR2
Number of the records: 1