Number of the records: 1
Magyar Statisztikai Évkönyv 1990
SYS c002223 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221214102131.2 100 $a 19930423d 1991u 0sloy03 ba 101 0-
$a hun 102 $a HU 200 1-
$a Magyar Statisztikai Évkönyv 1990 205 $a 1. kiadás. 210 $a Budapest $c Központi statisztikai hivatal $d 1991 215 $a 358 s. 610 1-
$a Maďarsko $9 eu_un_auth*h0003144 610 1-
$a 1990 610 1-
$a porovnanie štatistické $9 eu_un_auth*h0004537 610 1-
$a obyvateľstvo $9 eu_un_auth*h0003867 610 1-
$a migrácia $9 eu_un_auth*h0003353 610 1-
$a sily pracovné $9 eu_un_auth*h0005699 610 1-
$a majetok národný $9 eu_un_auth*h0003156 610 1-
$a akumulácia $9 eu_un_auth*h0001058 610 1-
$a priemysel $9 eu_un_auth*h0004890 610 1-
$a poľnohospodárstvo $9 eu_un_auth*h0004487 610 1-
$a doprava $9 eu_un_auth*h0001805 610 1-
$a energetika $9 eu_un_auth*h0001998 610 1-
$a obchod vnútorný $9 eu_un_auth*h0003797 610 1-
$a obchod zahraničný $9 eu_un_auth*h0003800 610 1-
$a ruch cestovný $9 eu_un_auth*h0005574 610 1-
$a príjmy obyvateľstva $9 eu_un_auth*h0004981 610 1-
$a spotreba $9 eu_un_auth*h0005884 610 1-
$a zabezpečenie sociálne $9 eu_un_auth*h0007305 610 1-
$a zdravotníctvo $9 eu_un_auth*h0007462 610 1-
$a prostredie životné $9 eu_un_auth*h0005154 610 1-
$a kultúra $9 eu_un_auth*h0002980 610 1-
$a ukazovatele ekonomické $9 eu_un_auth*h0006704 675 $a 31 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000031 $x Štatistika 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980306 $g AACR2
Number of the records: 1