Number of the records: 1
Perspektivy rozšíření EU
SYS 0003037 LBL 01409naa$$2200301$$$450$ 005 20260415113951.3 100 $a 20040112a2003łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a Perspektivy rozšíření EU 330 $a Európska únia ako politická únia. Rozpočet EÚ-25. Pristupujúce krajiny zo strednej a východnej Európy a dôchodkové zabezpečenie v nich. Cesta do menovej únie. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0052477 $1 011 $a 1210-0714 $1 200 1 $a Ekonom $v Roč. 47, č. 51-52 (18.-31.12.2003) $1 210 $a Praha $c Economia $d 2003 463 -1
$1 200 $a Zpráva o ekonomických trendech $v s. 1-16 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005548 $a rozpočty 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006161 $a SVE 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007298 $a zabezpečenie dôchodkové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006816 $a únie menové 675 $a 339.92 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000205 $x Medzinárodná hospodárska spolupráca 700 -1
$3 eu_un_auth*0001321 $b Gregor $4 070 $a Eder 701 -1
$3 eu_un_auth*0001324 $a Schäfer $b Rainer $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0001325 $a Schmax $b Sabine $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0001326 $a Stanowsky $b Jürgen $4 070 702 -1
$3 eu_un_auth*0001322 $a Hearne $b Hilda $4 730 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20040112 $g AACR2
Number of the records: 1