Number of the records: 1
Regionálne porovnania v Slovenskej republike 2002
SYS 0021779 LBL 02287nam$$2200625$$$450$ 005 20251209124458.8 100 $a 20041105d2003łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo $a eng 102 $a SK 200 1-
$a Regionálne porovnania v Slovenskej republike 2002 $d Regional comparisons in the Slovak Republic 2002 210 $a Bratislava $c Štatistický úrad Slovenskej republiky $d 2003 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005276 $a regióny 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003867 $a obyvateľstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004890 $a priemysel 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006005 $a stavebníctvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004487 $a poľnohospodárstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007001 $a vodohospodárstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005154 $a prostredie životné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001805 $a doprava 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003797 $a obchod vnútorný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005574 $a ruch cestovný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007184 $a výskum 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006253 $a školstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002980 $a kultúra 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007462 $a zdravotníctvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007305 $a zabezpečenie sociálne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003644 $a nehody 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002959 $a kriminalita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007324 $a zamestnanosť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007207 $a výstavba bytová 675 $a 31 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000031 $x Štatistika 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20041105 $g AACR2
Number of the records: 1