Number of the records: 1
Equity and development
SYS 0040270 LBL 02456nam$$2200625$$$450$ 005 20221129082539.6 010 $a 0-8213-6249-6 100 $a 20060327d2005łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a eng 102 $a US 200 1-
$a Equity and development $e world development report 2006 210 $a Washington, D.C. $c <The> World Bank $a New York $c Oxford University Press $d 2005 215 $a 320 s. 451 -1
$1 001 eu_un_cat*0041265 $1 200 1 $a Spravedlivost' i razvitije $e doklad o mirovom razvitii 2006 $1 210 $a Moskva $c Izdatel'stvo Ves' Mir $d 2006 $1 215 $a 298 s. 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002955 $a krajiny rozvojové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007223 $a vývoj hospodársky 610 1-
$a chudoba $9 eu_un_auth*h0001471 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001471 $a chudoba 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004433 $a politika hospodárska 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007461 $a zdravie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007246 $a vzdelanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007637 $a ženy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004975 $a príjmy 610 1-
$9 eu_un_auth*0006970 $a spravodlivosť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002544 $a investície 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001668 $a deti 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003903 $a ochrana sociálna 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003042 $a legislatíva 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002479 $a infraštruktúra 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006599 $a trh 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003165 $a makroekonomika 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001858 $a dotácie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004507 $a pomoc zahraničná 675 $a 339.96 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000207 $x Rozvojová pomoc 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20060327 $g AACR2
Number of the records: 1