Number of the records: 1
The World Bank annual report 2005
SYS 0041192 LBL 02482nam$$2200685$$$450$ 005 20221129083043.8 010 $a 0-8213-6133-3 011 $a 0252-2942 100 $a 20060420d2005łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a eng 102 $a US 200 1-
$a <The> World Bank annual report 2005 $e [year in review] $f editor: Cathy L. Gagnet 210 $a Washington, D.C. $c <The> World Bank $d 2005 215 $a 64 s. $e 1 CD-ROM 421 -1
$1 001 eu_un_cat*0046485 $1 200 1 $a <The> World Bank annual report 2005 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001202 $a banky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004649 $a pracovníci riadiaci 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002955 $a krajiny rozvojové 610 1-
$a chudoba $9 eu_un_auth*h0001471 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001471 $a chudoba 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004501 $a pomoc medzinárodná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005227 $a rast hospodársky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005762 $a služby obyvateľstvu 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005276 $a regióny 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005064 $a prognózy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001643 $a demografia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006844 $a úroveň životná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006700 $a ukazovatele 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006798 $a údaje štatistické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005652 $a sektory hospodárske 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004627 $a pôžičky medzinárodné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005128 $a projekty 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002102 $a financie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007447 $a závierka účtovná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001013 $a Afrika 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001181 $a Ázia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006559 $a Tichomorie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002047 $a Európa 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003030 $a Latinská Amerika 610 1-
$9 eu_un_auth*0002694 $a Karibská oblasť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006165 $a Svetová banka 610 1-
$a 2005 675 $a 336.71 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000145 $x Bankovníctvo. Banky 702 -1
$3 eu_un_auth*0010942 $a Gagnet $b Cathy L. $4 500 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20060420 $g AACR2
Number of the records: 1