Number of the records: 1
Rozmach trhov východu na obzore
SYS 0041892 LBL 01572naa$$2200361$$$450$ 005 20231019083928.2 100 $a 20060511a2006łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Rozmach trhov východu na obzore $f Vladimír Baláž 330 $a História vzniku najväčšej burzovej bubliny v Japonsku. Základné ukazovatele japonskej ekonomiky. Štruktúra japonského zahraničného obchodu v roku 2005. Snahy japonskej vlády o riešenie hospodárskej a finančnej krízy. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0109518 $1 011 $a 1335-8235 $1 200 1 $a Investor $e sprievodca vo svete financií $v Roč. 7, č. 5 (máj 2006), s. 32-34 $1 210 $a Bratislava $c ECOPRESS $d 2006 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002592 $a Japonsko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002274 $a história 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003800 $a obchod zahraničný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007223 $a vývoj hospodársky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006704 $a ukazovatele ekonomické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002969 $a kríza hospodárska 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002968 $a kríza finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001340 $a burzy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001202 $a banky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005357 $a reštrukturalizácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005265 $a reformy hospodárske 675 $a 338.12 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000153 $x Cyklický pohyb hospodárstva 700 -1
$3 eu_un_auth*p0023114 $a Baláž $b Vladimír $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20060511 $g AACR2
Number of the records: 1