Number of the records: 1
Building science, technology, and innovation capacity in Rwanda
SYS 0072739 LBL $$$$$nam$$22$$$$$$$$450$ 005 20240315115133.9 010 $a 978-0-8213-7356-9 100 $a 20080327d2008łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a eng 102 $a US 200 1-
$a Building science, technology, and innovation capacity in Rwanda $e developing practical solutions to practical problems $f ed. Alfred Watkins, Anubha Verma 210 $a Washington, D.C. $c <The> World Bank $d 2008 215 $a 120 s. 225 2-
$a Africa human development series 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002955 $a krajiny rozvojové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005707 $a situácia hospodárska 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005708 $a situácia sociálna 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005114 $a programy rozvojové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006925 $a veda 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006430 $a technológia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002488 $a inovácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006965 $a vidiek 610 1-
$a chudoba $9 eu_un_auth*h0001471 610 1-
$9 eu_un_auth*0011466 $a redukcia chudoby 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004583 $a potreby obyvateľstva 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004572 $a potraviny 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004890 $a priemysel 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005411 $a riadenie kvality 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007473 $a zdroje ľudské 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003766 $a obchod 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001805 $a doprava 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001186 $a balenie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005657 $a sektor verejný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005654 $a sektor súkromný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006995 $a voda pitná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002000 $a energia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004487 $a poľnohospodárstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007184 $a výskum 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001013 $a Afrika 675 $a 339.96 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000207 $x Rozvojová pomoc 702 -1
$3 eu_un_auth*0019355 $a Watkins $b Alfred $4 340 702 -1
$3 eu_un_auth*0019356 $a Verma $b Anubha $4 340 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20080327 $g AACR2
Number of the records: 1