Number of the records: 1
Analýza trhu práce Slovenskej republiky
SYS 0107145 LBL $$$$$nam$$22$$$$$$$$450$ 005 20240502072202.0 100 $a 20091127d1994łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Analýza trhu práce Slovenskej republiky $f Pavol Ochotnický - vedúci projektu 210 $a Bratislava $c [KOZ] $d 1994 215 $a 85 s. (voľné listy) 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006628 $a trh práce 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko 675 $a 331.5 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000120 $x Trh práce. Zamestnanosť 700 -1
$3 eu_un_auth*p0030423 $a Ochotnický $b Pavol $p EUBFNHKFI $4 070 $T Katedra financií FNH 701 -1
$3 eu_un_auth*0021801 $a Haško $b Vladimír $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0045569 $a Karabín $b Štefan $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0026301 $a Kárász $b Pavol $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0048793 $a Kohútová $b Jana $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0022833 $a Renčko $b Juraj $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0035439 $a Romanová $b Jarmila $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0029141 $a Senderáková $b Lucia $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0033124 $a Ševcech $b Juraj $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0050715 $a Vaňo $b Boris $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0033125 $a Korytiaková $b Mariana $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0033126 $a Pestúnová $b Alžbeta $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20091127 $g AACR2
Number of the records: 1