Number of the records: 1
Peněžní ekonomie
SYS 0166894 LBL 00000nam--22^^^^^---450- 005 20240223112013.4 010 $a 978-80-214-4415-7 100 $a 20130425d2012łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a Peněžní ekonomie $e (finanční trhy) $f Oldřich Rejnuš 205 $a 6. aktual. vyd. 210 $a Brno $c Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. $d 2012 215 $a 374 s. 225 2-
$a Učební texty vysokých škol 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002354 $a hospodárstvo peňažné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002547 $a investície finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006620 $a trh peňažný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006611 $a trh kapitálový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006604 $a trh devízový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006602 $a trh burzový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004100 $a papiere cenné 610 1-
$9 eu_un_auth*0034431 $a inštitúcie finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001202 $a banky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001197 $a bankovníctvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005876 $a sporiteľne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004399 $a poisťovne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007317 $a zaisťovne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002567 $a investovanie kolektívne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002137 $a fondy penzijné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001340 $a burzy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005613 $a sadzby úrokové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003625 $a nástroje finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001665 $a deriváty 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003977 $a opcie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001036 $a akcie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003101 $a listy podielové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006609 $a trh finančný medzinárodný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002363 $a hospodárstvo svetové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002245 $a globalizácia hospodárstva 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*p0073299 $a Rejnuš $b Oldřich $4 070 712 02
$3 eu_un_auth*0013109 $a Vysoké učení technické v Brně $b Fakulta podnikatelská $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20130426 $g AACR2
Number of the records: 1