Number of the records: 1
Vliv IoT na sektor pojišťovnictví
SYS 0257000 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20190710090754.2 100 $a 20190710a2019łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a Vliv IoT na sektor pojišťovnictví $f Michal Hartman 330 $a Stručné vysvetlenie pojmu: internet vecí (Internet of Things -IoT). Možnosti využitia IoT v poisťovníctve, konkrétne príklady. Základné požiadavky cieľovej architektúry a informačného systému. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0254284 $1 011 $a 1212-4273 $1 200 1 $a Bankovnictví $e odborný měsíčník pro profesionální finance $v Roč. 26, č. 5 (2019), s. 22-23 $1 210 $a Praha $c 4H production $d 2019 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006435 $a technológie nové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004399 $a poisťovne 610 1-
$9 eu_un_auth*0070564 $a internet vecí 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006433 $a technológie informačné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006434 $a technológie komunikačné 700 -1
$3 eu_un_auth*0075580 $a Hartman $b Michal $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20190710 $g AACR2
Number of the records: 1