Number of the records: 1
75 rokov prešovského geografického pracoviska
SYS 0306643 LBL 00000nam--22^^^^^---450- 005 20250128110746.3 010 $a 978-80-555-3297-4 035 $a 1212189 $2 CREPC2 100 $a 20250128d2024łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a 75 rokov prešovského geografického pracoviska $f Radoslav Klamár, Vladimír Čech, Anton Fogaš, Robert Ištok, Monika Ivanová, Štefan Koco, Juliana Krokusová, Alena Madziková, Kvetoslava Matlovičová, Eva Michaeli, Miloslav Michalko, Jana Michálková, Tomáš Pasternák, Martin Rosič, Vladimír Solár, Josef Vlček, Jana Vašková $g recenzenti: Eduard Lukáč, Martin Javor $g zostavovatelia: Radoslav Klamár, Eva Michaeli 205 $a 1. vydanie 210 $a Prešov $c Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove $d 2024 215 $a 276 s. 301 $a KEGA 045PU-4/2022 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002234 $a geografia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002274 $a história 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko 675 $a 9 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000387 $x Geografia. Zemepis. Biografia. Dejiny 700 -1
$3 eu_un_auth*0093722 $a Klamár $b Radoslav $4 070 $9 20 701 -1
$3 eu_un_auth*0058864 $a Čech $b Vladimír $4 070 $9 4 701 -1
$3 eu_un_auth*0065676 $a Fogaš $b Anton $4 070 $9 4 701 -1
$3 eu_un_auth*0069317 $a Ištok $b Robert $4 070 $9 4 701 -1
$3 eu_un_auth*0058869 $a Ivanová $b Monika $4 070 $9 4 701 -1
$3 eu_un_auth*0086899 $a Koco $b Štefan $4 070 $9 4 701 -1
$3 eu_un_auth*0079289 $a Krokusová $b Juliana $4 070 $9 4 701 -1
$3 eu_un_auth*0093723 $a Madziková $b Alena $4 070 $9 4 701 -1
$3 eu_un_auth*0084165 $a Matlovičová $b Kvetoslava $f 1971- $p EUBOBFKCR $4 070 $9 4 $T Katedra cestovného ruchu OBF 701 -1
$3 eu_un_auth*0037100 $a Michaeli $b Eva $4 070 $9 20 701 -1
$3 eu_un_auth*0082268 $a Michalko $b Miloslav $4 070 $9 4 701 -1
$3 eu_un_auth*0041713 $a Michálková $b Jana $4 070 $9 4 701 -1
$3 eu_un_auth*0055560 $a Pasternák $b Tomáš $4 070 $9 4 701 -1
$3 eu_un_auth*0033765 $a Rosič $b Martin $4 070 $9 4 701 -1
$3 eu_un_auth*0071974 $a Solár $b Vladimír $4 070 $9 4 701 -1
$3 eu_un_auth*0002683 $a Vlček $b Josef $4 070 $9 4 701 -1
$3 eu_un_auth*0023677 $a Vašková $b Jana $4 070 $9 4 702 -1
$3 eu_un_auth*0015400 $a Lukáč $b Eduard $4 675 702 -1
$3 eu_un_auth*0082309 $a Javor $b Martin $4 675 702 -1
$3 eu_un_auth*0093722 $a Klamár $b Radoslav $4 340 702 -1
$3 eu_un_auth*0037100 $a Michaeli $b Eva $4 340 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20250128 $g AACR2 830 $a Evidencia v ARL urobená na základe evidencie inou VŠ v Crepč2.
Number of the records: 1