Number of the records: 1
Za rok 2024 dramaticky vzrostly pojišťovnám náklady na pojistné plnění
SYS 0308090 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20250410125840.4 100 $a 20250410a2024łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a cze $d cze 102 $a CZ 200 1-
$a Za rok 2024 dramaticky vzrostly pojišťovnám náklady na pojistné plnění $f Martin Smetana 330 $a Česká asociácia poisťovní od začiatku roku 2024 publikuje novú podobu štvrťročných štatistík vychádzajúcich z jednotného rámca vykazovania údajov o poistnom trhu pre účely dohľadu. V štatistikách je aj možnosť sledovať trendy vývoja spojené aj s počtom a objemom riešených poistných udalostí. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0308001 $1 011 $a 2464-7381 $1 200 1 $a Pojistný obzor $b elektronický zdroj $e odborný časopis českého pojišťovnictví $v Č. 3 (2024), s. 16-19 $1 210 $a Praha $c Česká asociace pojišťoven $d 2024 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006284 $a štatistika 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006704 $a ukazovatele ekonomické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004349 $a poistenie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004399 $a poisťovne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004229 $a plnenie poistné 610 1-
$9 eu_un_auth*0009576 $a výkazníctvo finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007081 $a výkazníctvo štatistické 700 -1
$3 eu_un_auth*0094219 $a Smetana $b Martin $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20250410 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1