Number of the records: 1
Management 2
SYS c001785 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221219121125.2 010 $a 1-85369-060-0 100 $a 19930216d 1988u 0sloy03 ba 101 0-
$a eng 102 $a GB 200 1-
$a Management 2 $e Insurance companies 205 $a 1. ed. 210 $a London $c Chartered Insurance Institute $d 1988 215 $a Prer. s. 610 1-
$a manažment $9 eu_un_auth*h0003188 610 1-
$a poisťovne $9 eu_un_auth*h0004399 610 1-
$a účtovníctvo $9 eu_un_auth*h0006756 610 1-
$a bilancie $9 eu_un_auth*h0001289 610 1-
$a zisk $9 eu_un_auth*h0007501 610 1-
$a strata $9 eu_un_auth*h0006028 610 1-
$a výnosy podnikové $9 eu_un_auth*h0007103 610 1-
$a účty $9 eu_un_auth*h0006774 610 1-
$a financie $9 eu_un_auth*h0002102 610 1-
$a predpisy právne $9 eu_un_auth*h0004825 610 1-
$a akcie $9 eu_un_auth*h0001036 610 1-
$a investície $9 eu_un_auth*h0002544 610 1-
$a sprostredkovatelia $9 eu_un_auth*h0005945 610 1-
$a dane $9 eu_un_auth*h0001573 675 $a 368 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000229 $x Poisťovníctvo 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980306 $g AACR2
Number of the records: 1