Number of the records: 1
Burza cenných papírů a komoditní burza
SYS c003573 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221214091719.9 010 $a 80-85431-62-9 100 $a 19930625d 1992u 0sloy03 ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a Burza cenných papírů a komoditní burza $f Jan Dědič 205 $a 1. vyd. 210 $a Praha $c Prospektrum $d 1992 215 $a 295 s. 610 1-
$a burzy peňažné $9 eu_un_auth*h0001344 610 1-
$a burzy komoditné $9 eu_un_auth*h0001341 610 1-
$a história $9 eu_un_auth*h0002274 610 1-
$a papiere cenné $9 eu_un_auth*h0004100 610 1-
$a právo $9 eu_un_auth*h0004742 610 1-
$a právo finančné $9 eu_un_auth*h0004753 610 1-
$a organizácia $9 eu_un_auth*h0003999 610 1-
$a vzťahy tovarovo-peňažné $9 eu_un_auth*h0007288 610 1-
$a akcie $9 eu_un_auth*h0001036 610 1-
$a akcionári $9 eu_un_auth*h0001044 610 1-
$a obchody burzové $9 eu_un_auth*h0003769 610 1-
$a USA $9 eu_un_auth*h0006732 610 1-
$a Veľká Británia $9 eu_un_auth*h0006954 610 1-
$a Praha 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$a Dědič $b Jan $3 eu_un_auth*p0026319 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980306 $g AACR2
Number of the records: 1