Number of the records: 1
Qualitative Marktforschung
SYS c017696 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221205125553.7 010 $a 3-8244-0292-0 100 $a 19970403d 1996u 0sloy03 ba 101 0-
$a ger 102 $a DE 200 1-
$a Qualitative Marktforschung $e Methoden, Einsatzmöglichkeiten und Beurteilungskriterien $f Gaby Kepper 205 $a 2. überarb. Aufl. 210 $a Wiesbaden $c Deutscher Universitäts Verlag $d 1996 215 $a 271 s. 225 2-
$a DUV Wirtschaftswissenschaft 610 1-
$a výskum trhu $9 eu_un_auth*h0007199 610 1-
$a kvalita $9 eu_un_auth*h0003009 610 1-
$a metódy výskumu $9 eu_un_auth*h0003332 610 1-
$a interview $9 eu_un_auth*h0002531 610 1-
$a diskusia $9 eu_un_auth*h0001713 610 1-
$a skupiny pracovné $9 eu_un_auth*h0005726 610 1-
$a technika $9 eu_un_auth*h0006402 610 1-
$a metódy poznania $9 eu_un_auth*h0003321 610 1-
$a marketing $9 eu_un_auth*h0003211 610 1-
$a marketing strategický $9 eu_un_auth*h0003228 610 1-
$a rozhodovanie $9 eu_un_auth*h0005502 610 1-
$a plánovanie $9 eu_un_auth*h0004180 610 1-
$a štúdie prípadové $9 eu_un_auth*h0006357 610 1-
$a postupy pracovné $9 eu_un_auth*h0004553 610 1-
$a ankety $9 eu_un_auth*h0001115 675 $a 339.13 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000179 $x Trh všeobecne. Analýza trhu 700 -1
$a Kepper $b Gaby $3 eu_un_auth*p0025546 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980307 $g AACR2
Number of the records: 1