Number of the records: 1
Efektívnosť úveru
SYS c035271 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20230113112430.6 100 $a 19971222d 1985u 0sloy03 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Efektívnosť úveru $e čiastkové štúdie : téma výskumnej úlohy I/27 - F 3509 $f zodpovedný riešiteľ Gustáv Thomas 210 $a Bratislava $c VŠE $d 1985 215 $a 303 s. 675 $a 336.77/.78 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000150 $x Úver. Úrok 700 -1
$3 eu_un_auth*p0030676 $a Thomas $b Gustáv $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0020370 $a Gallo $b Pavol $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0020133 $a Hlavatá $b Irena $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0033464 $a Martinová $b Georgína $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0048701 $a Jankovská $b Anežka $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0049006 $a Makúch $b Jozef $f 1953- $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0031351 $a Jusko $b Marián $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0019938 $a Drugdová $b Barbora $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980307 $g AACR2
Number of the records: 1