Number of the records: 1
Ekonomické informácie a kontrola
SYS c038384 LBL 00645nam^^2200217^^^450 005 20230116100545.4 100 $a 19971110d 1986u 0sloy03 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Ekonomické informácie a kontrola $e študijné materiály k štátnej záverečnej skúške z odborného predmetu 205 $a 1. vyd. 210 $a Bratislava $c VŠE $d 1986 215 $a 174 s. 675 $a 65.012.7 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000302 $x Kontrola. Skúšky. Dozor 700 -1
$3 eu_un_auth*p0048769 $a Soukupová $b Božena $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0040822 $a Maděra $b František $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0020650 $a Mázik $b Ján $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0048845 $a Kovalčíková $b Antónia $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0033565 $a Straková $b Ľubica $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0033632 $a Majerová $b Emília $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0008436 $a Šlosárová $b Anna $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0039928 $a Háčiková $b Milada $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0041042 $a Stejskal $b Vladimír $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0033522 $a Rjabikin $b V.I. $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0021568 $a Vépyová $b Mária $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0036020 $a Rozenberg $b M.Ja. $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0053125 $a Sinjak $b Svetlana Ivanovna $4 070 712 02
$3 eu_un_auth*k0005725 $a Vysoká škola ekonomická v Bratislave $b Fakulta riadenia $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980307 $g AACR2
Number of the records: 1