Number of the records: 1
Annual report 1997
SYS c102652 LBL 01802nam^^2200529^^^450 005 20221109093141.9 100 $a 19981015d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a SK 200 1-
$a Annual report 1997 $e Národná banka Slovenska 210 $a Bratislava $c Národná banka Slovenska $d 1998 215 $a 138 s. 610 1-
$a banky $9 eu_un_auth*h0001202 610 1-
$a bankovníctvo $9 eu_un_auth*h0001197 610 1-
$a vývoj hospodársky $9 eu_un_auth*h0007223 610 1-
$a transformácia $9 eu_un_auth*h0006594 610 1-
$a vývoj menový $9 eu_un_auth*h0007224 610 1-
$a bilancia platobná $9 eu_un_auth*h0001285 610 1-
$a sektor verejný $9 eu_un_auth*h0005657 610 1-
$a mena $9 eu_un_auth*h0003272 610 1-
$a trh finančný $9 eu_un_auth*h0006608 610 1-
$a dohľad bankový $9 eu_un_auth*h0001753 610 1-
$a emisia $9 eu_un_auth*h0001992 610 1-
$a obeh peňažný $9 eu_un_auth*h0003808 610 1-
$a spolupráca medzinárodná $9 eu_un_auth*h0005862 610 1-
$a svet $9 eu_un_auth*h0006162 610 1-
$a Európa $9 eu_un_auth*h0002047 610 1-
$a Slovensko $9 eu_un_auth*h0005739 610 1-
$a NBS Bratislava 610 1-
$a 1997 675 $a 336.71 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000145 $x Bankovníctvo. Banky 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19981015 $g AACR2
Number of the records: 1