Number of the records: 1
National Bank of Greece
SYS c128723 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221123133210.7 011 $a 1108-7196 100 $a 20011024d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a GR 200 1-
$a National Bank of Greece $e annual economic review $e [1999-2000] $h Issue 3 210 $a Athens $c National Bank of Greece/Strategic Planning & Research Division $d 2000 215 $a 151 s. 610 1-
$a politika hospodárska $9 eu_un_auth*h0004433 610 1-
$a vývoj hospodársky $9 eu_un_auth*h0007223 610 1-
$a makroekonomika $9 eu_un_auth*h0003165 610 1-
$a banky $9 eu_un_auth*h0001202 610 1-
$a bankovníctvo $9 eu_un_auth*h0001197 610 1-
$a produkt domáci hrubý $9 eu_un_auth*h0005052 610 1-
$a inflácia $9 eu_un_auth*h0002448 610 1-
$a trh práce $9 eu_un_auth*h0006628 610 1-
$a politika peňažná $9 eu_un_auth*h0004446 610 1-
$a miera úroková $9 eu_un_auth*h0003345 610 1-
$a účty bežné $9 eu_un_auth*h0006778 610 1-
$a kurz devízový $9 eu_un_auth*h0002990 610 1-
$a politika fiškálna $9 eu_un_auth*h0004432 610 1-
$a reformy štruktúrne $9 eu_un_auth*h0005272 610 1-
$a burzy $9 eu_un_auth*h0001340 610 1-
$a príjmy $9 eu_un_auth*h0004975 610 1-
$a údaje štatistické $9 eu_un_auth*h0006798 610 1-
$a euroregióny $9 eu_un_auth*h0002045 610 1-
$a porovnanie štatistické medzinárodné $9 eu_un_auth*h0004538 610 1-
$a Grécko $9 eu_un_auth*h0002251 610 1-
$a Európa $9 eu_un_auth*h0002047 675 $a 336.71 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000145 $x Bankovníctvo. Banky 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20011024 $g AACR2
Number of the records: 1