Number of the records: 1
Building open societies
SYS c137768 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221221084144.9 100 $a 20021004d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a US 200 1-
$a Building open societies $e Soros Foundations Network 1998 report 210 $a New York $c Open Society Institute $d 1999 215 $a 184 s. 610 1-
$a spoločnosť $9 eu_un_auth*h0005846 610 1-
$a vývoj spoločenský $9 eu_un_auth*h0007231 610 1-
$a situácia hospodárska $9 eu_un_auth*h0005707 610 1-
$a spolupráca medzinárodná $9 eu_un_auth*h0005862 610 1-
$a pomoc medzinárodná $9 eu_un_auth*h0004501 610 1-
$a pomoc rozvojová $9 eu_un_auth*h0004502 610 1-
$a nadácie $9 eu_un_auth*h0003536 610 1-
$a rozvoj sociálny $9 eu_un_auth*h0005560 610 1-
$a kultúra $9 eu_un_auth*h0002980 610 1-
$a umenie $9 eu_un_auth*h0006724 610 1-
$a vzdelanie $9 eu_un_auth*h0007246 610 1-
$a zdravie $9 eu_un_auth*h0007461 610 1-
$a médiá $9 eu_un_auth*h0003336 610 1-
$a projekty $9 eu_un_auth*h0005128 610 1-
$a programy rozvojové $9 eu_un_auth*h0005114 610 1-
$a programy sociálne $9 eu_un_auth*h0005115 610 1-
$a porovnanie medzinárodné $9 eu_un_auth*h0004535 610 1-
$a vzdelávanie $9 eu_un_auth*h0007251 610 1-
$a mládež $9 eu_un_auth*h0003379 610 1-
$a reformy hospodárske $9 eu_un_auth*h0005265 610 1-
$a úroveň životná $9 eu_un_auth*h0006844 610 1-
$a štýl životný $9 eu_un_auth*h0006376 610 1-
$a Európa $9 eu_un_auth*h0002047 610 1-
$a Ázia $9 eu_un_auth*h0001181 610 1-
$a Amerika $9 eu_un_auth*h0001071 610 1-
$a SVE $9 eu_un_auth*h0006161 610 1-
$a svet $9 eu_un_auth*h0006162 610 1-
$a 1998 675 $a 339.96 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000207 $x Rozvojová pomoc 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20021004 $g AACR2
Number of the records: 1