Number of the records: 1
Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá
SYS c139805 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20240419130705.0 010 $a 80-8058-272-6 100 $a 20021120d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a slo $a eng $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá $e situačná a výhľadová správa $e september 2002 $f [autor: Juraj Žatkovič] 210 $a Bratislava $c Ministerstvo pôdohospodárstva SR $d 2002 215 $a 36 s. 610 1-
$a dobytkárstvo $9 eu_un_auth*h0001747 610 1-
$a výroba živočíšna $9 eu_un_auth*h0007160 610 1-
$a predaj $9 eu_un_auth*h0004797 610 1-
$a ponuka $9 eu_un_auth*h0004509 610 1-
$a obchod zahraničný $9 eu_un_auth*h0003800 610 1-
$a spotreba $9 eu_un_auth*h0005884 610 1-
$a ceny $9 eu_un_auth*h0001376 610 1-
$a mäso $9 eu_un_auth*h0003248 610 1-
$a regulácia trhu $9 eu_un_auth*h0005299 610 1-
$a trh svetový $9 eu_un_auth*h0006635 610 1-
$a prognózy $9 eu_un_auth*h0005064 610 1-
$a údaje štatistické $9 eu_un_auth*h0006798 610 1-
$a pôdohospodárstvo $9 eu_un_auth*h0004622 610 1-
$a poľnohospodárstvo $9 eu_un_auth*h0004487 610 1-
$a potravinárstvo $9 eu_un_auth*h0004571 610 1-
$a informácie $9 eu_un_auth*h0002460 610 1-
$a vývoj $9 eu_un_auth*h0007221 610 1-
$a ukazovatele $9 eu_un_auth*h0006700 610 1-
$a Slovensko $9 eu_un_auth*h0005739 675 $a 636/639 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000283 $x Chov zvierat. Produkty domácich zvierat a zveriny. Poľovníctvo. Rybárstvo 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20021120 $g AACR2
Number of the records: 1