Number of the records: 1
Situace v hlavních zemích
SYS r017393 LBL ^^^^^naa^^2200409^^^450^ 005 20221205102213.3 100 $a 19971217a19rr m y0sloc0103 ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a Situace v hlavních zemích 330 $a Hospodárska situácia v USA, V. Británii, SRN, Francúzsku, Taliansku, Japonsku v 1. štvrťroku 1995. Priemyselná výroba, miera nezamestnanosti, hrubý domáci produkt, domáci dopyt, súkromná spotreba, miera inflácie, obchodná bilancia v sledovaných krajinách za 1. štvrťrok 1995. Prognózy hospodárskeho vývoja na r. 1995. 463 -1
$1 200 1 $a Konjunkturní bulletin $v Roč. 3, č. 2 (1995), s. 14-27 610 1-
$a hospodárstvo národné $9 eu_un_auth*h0002349 610 1-
$a USA $9 eu_un_auth*h0006732 610 1-
$a Veľká Británia $9 eu_un_auth*h0006954 610 1-
$9 eu_un_auth*0002684 $a Nemecko 610 1-
$a Japonsko $9 eu_un_auth*h0002592 610 1-
$a Taliansko $9 eu_un_auth*h0006392 610 1-
$a Francúzsko $9 eu_un_auth*h0002195 610 1-
$a oživenie $9 eu_un_auth*h0004084 610 1-
$a 1995 610 1-
$a produkt domáci hrubý $9 eu_un_auth*h0005052 610 1-
$a výroba priemyselná $9 eu_un_auth*h0007140 610 1-
$a miera inflácie $9 eu_un_auth*h0003341 610 1-
$a dopyt $9 eu_un_auth*h0001845 610 1-
$a spotreba $9 eu_un_auth*h0005884 610 1-
$a miera nezamestnanosti $9 eu_un_auth*h0003344 610 1-
$a bilancia obchodná $9 eu_un_auth*h0001283 610 1-
$a prognózy $9 eu_un_auth*h0005064 675 $a 338.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000152 $x Hospodárska situácia 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19971217 $g AACR2
Number of the records: 1