Number of the records: 1
Vztah mezi vývojem peněžní zásoby a vývojem inflací v l. 1993-96. 2
SYS r025997 LBL ^^^^^naa^^2200349^^^450^ 005 20230922092320.1 100 $a 19971217a19rr m y0sloc0103 ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a Vztah mezi vývojem peněžní zásoby a vývojem inflací v l. 1993-96. 2 $f M. Guba, Vladimír Stiller, J. Artl 330 $a Pokračovanie príspevku z č. 3/97. Dátové a metodologické vymedzenie analýzy, ktorá vychádza z vývoja indexu spotrebiteľských cien a peňažnej zásoby. Výsledky analýzy. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*s121291 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $v Roč. 47, č. 4 (1997), s. 202-211 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 1997 610 1-
$a zásoba peňažná $9 eu_un_auth*h0007415 610 1-
$a inflácia $9 eu_un_auth*h0002448 610 1-
$a 1993-1996 610 1-
$a Česko $9 eu_un_auth*h0001544 610 1-
$a ceny spotrebiteľské $9 eu_un_auth*h0001415 610 1-
$a indexy cenové $9 eu_un_auth*h0002424 610 1-
$a analýza ekonometrická $9 eu_un_auth*h0001076 610 1-
$a analýza korelačná $9 eu_un_auth*h0001084 610 1-
$a agregáty menové $9 eu_un_auth*h0001023 675 $a 336.74 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000147 $x Peniaze. Mena 700 -1
$a Guba $b M. $3 eu_un_auth*p0012245 $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0059177 $a Arlt $b Josef $4 070 701 -1
$a Stiller $b Vladimír $3 eu_un_auth*p0014844 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19971217 $g AACR2 856 4-
$u http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2379_199704mg.pdf
Number of the records: 1