Number of the records: 1
Ekonomické tigre východu
SYS r028138 LBL ^^^^^naa^^2200349^^^450^ 005 20230919131231.8 100 $a 19971217a19rr m y0sloc0103 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Ekonomické tigre východu $e Príloha 330 $a Najúspešnejšie ázijské spoločnosti podľa odvetví. Svetové podnikanie ázijským spoločnosti. Najúspešnejšie spoločnosti pôsobiace v Ázii. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*s121204 $1 200 1 $a Slovenský Profit $e týždenník o ekonomike, podnikaní a peniazoch $v Roč. 5, č. 47 (18. november 1997) $1 210 $a Bratislava $c Horizont Slovakia $d 1997 610 1-
$a Ázia $9 eu_un_auth*h0001181 610 1-
$a podnikanie medzinárodné $9 eu_un_auth*h0004274 610 1-
$a konglomeráty $9 eu_un_auth*h0002837 610 1-
$a doprava letecká $9 eu_un_auth*h0001818 610 1-
$a banky $9 eu_un_auth*h0001202 610 1-
$a priemysel ťažký $9 eu_un_auth*h0004934 610 1-
$a priemysel ľahký $9 eu_un_auth*h0004910 610 1-
$a hotely $9 eu_un_auth*h0002369 610 1-
$a stavebníctvo $9 eu_un_auth*h0006005 610 1-
$a lode $9 eu_un_auth*h0003122 610 1-
$a telekomunikácie $9 eu_un_auth*h0006445 675 $a 339.94 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000206 $x Kooperácia. Koprodukcia. Špecializácia. Internacionalizácia výroby 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19971217 $g AACR2
Number of the records: 1