Number of the records: 1
Pozadie fungovania uzavretých investičných fondov
SYS r035533 LBL ^^^^^naa^^22^^^^^^^^450^ 005 20260415094922.0 100 $a 19990713a1999 m y0sloc0103 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Pozadie fungovania uzavretých investičných fondov $f Soňa Zverková $h 2 $i Analýza krachu Long-Term Capital Management (LTCM) 330 $a Dohody o pôžičkách cenných papierov. Špekulácie uzavretých fondov o spätnom odkúpení cenných papierov (repo zmluvy). Dosah špekulatívnych stratégií na riadenie rizík. Analýza krachu fondu LTCM. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*s121034 $1 011 $a 1335-4701 $1 200 1 $a Hospodárske noviny $e denník o ekonomike a politike $v Roč. 7, č. 128 (6. júla 1999) $1 210 $a Bratislava $c MAFRA Slovakia 610 1-
$a fondy investičné $9 eu_un_auth*h0002134 610 1-
$a USA $9 eu_un_auth*h0006732 610 1-
$a investovanie kolektívne $9 eu_un_auth*h0002567 610 1-
$a investori $9 eu_un_auth*h0002565 610 1-
$a deriváty $9 eu_un_auth*h0001665 610 1-
$a špekulácie $9 eu_un_auth*h0006274 610 1-
$a swap $9 eu_un_auth*h0006167 610 1-
$9 eu_un_auth*0049983 $a repo obchody 610 1-
$a papiere cenné $9 eu_un_auth*h0004100 610 1-
$a riadenie $9 eu_un_auth*h0005404 610 1-
$a bankrot $9 eu_un_auth*h0001201 610 1-
$a Long-Term Capital Management 675 $a 330.322 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000069 $x Investície. Tvorba kapitálu 700 -1
$a Zverková $b Soňa $3 eu_un_auth*p0054356 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19990713 $g AACR2
Number of the records: 1