Number of the records: 1
Ročenka finančního a kapitálového trhu v ČR 2001
SYS r045694 LBL ^^^^^naa^^22^^^^^^^^450^ 005 20260415114251.3 100 $a 20020709a2002 m y0sloc0103 ba 101 0-
$a cze $a eng 102 $a CZ 200 1-
$a Ročenka finančního a kapitálového trhu v ČR 2001 330 $a Banky, poisťovne, leasing, faktoring, kapitálových trh a audit v ČR za rok 2001. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0039136 $1 011 $a 1210-0714 $1 200 1 $a Ekonom $e týdeník $v Roč. 46, č. 22 (30.5.-5.6.2002) $1 210 $a Praha $c Economia $d 2002 610 1-
$a trh finančný $9 eu_un_auth*h0006608 610 1-
$a trh kapitálový $9 eu_un_auth*h0006611 610 1-
$a banky $9 eu_un_auth*h0001202 610 1-
$a poisťovne $9 eu_un_auth*h0004399 610 1-
$a lízing finančný $9 eu_un_auth*h0003115 610 1-
$a faktoring $9 eu_un_auth*h0002077 610 1-
$a audit $9 eu_un_auth*h0001156 610 1-
$a 2001 610 1-
$a Česko $9 eu_un_auth*h0001544 675 $a 058 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000017 $x Ročenky. Adresáre 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20020709 $g AACR2
Number of the records: 1