1. Moderné metódy aktuárskych výpočtov v životnom poistení
| Title | Moderné metódy aktuárskych výpočtov v životnom poistení |
|---|---|
| Translation | Modern methods of the actuarial calculations in life insurance |
| Author info | Mária Bilíková, Graham Luffrum, Katarína Sakálová |
| Author | Bilíková Mária EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI |
| Co-authors | Luffrum Graham |
| Sakálová Katarína EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI | |
| Source document | Evropské finanční systémy 2008 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Brno, 25. 6. - 26. 6. 2008. S. 400-407. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí, 2008. ISBN 978-80-210-4628-3 |
| Document kind | schedule of articles from year books |
| Language | Slovak |
| Country of Edition | Czech Republic |
| systematics | 368 - Poisťovníctvo |
| Keywords | poistenie životné * aktuári * poistné * rezervy poistné * cash flow |
| Annotation | Porovnanie výhod a nevýhod dvojice moderných metód aktuárskych výpočtov v životnom poistení. Prvou metódou je stochastický prístup, založený na budúcej dobe života poistenej osoby ako náhodnej premennej, druhou použitie techniky peňažných tokov. |
| Public work category | Reports at international scientific conferences |
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - ARTICLES | |
| (1) - BOOKS | |
| (1) - monografie | |
| (1) - skriptá | |
| No. of Archival Copy | E08 00892-001, FHI - Archív EPC, kópia plného textu |