1. The profit and added value creation and development analysis of agricultural companies in selected regions in Slovakia
| Title | The profit and added value creation and development analysis of agricultural companies in selected regions in Slovakia |
|---|---|
| Translation | Analýza tvorby a vývoja výsledku hospodárenia a pridanej hodnoty v poľnohospodárskych podnikoch vo vybraných krajoch SR |
| Author info | Jana Miklovičová, Ľubomír Gurčík |
| Author | Miklovičová Jana |
| Co-authors | Gurčík Ľubomír |
| Source document | Agricultural economics. Vol. 55, no. 8 (2009), s. 392-399. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2009. ISSN 0139-570X |
| Document kind | schedule of articles from periodics |
| Language | English |
| Country of Edition | Czech Republic |
| systematics | 658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku |
| Keywords | regióny * Slovensko * výsledok hospodársky * hodnota pridaná ekonomická * zisk * strata |
| Annotation | Autori kvantifikujú výsledok hospodárenia a pridanú hodnotu prostredníctvom pyramídového rozkladu, odhaľujú faktory, ktoré pozitívne alebo negatívne vplývajú na ich tvorbu a vývoj. Pridaná hodnota je v podnikoch Bratislavského kraja viac ako 4-násobne vyššia ako v podnikoch Žilinského kraja. |
| URL | http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/09436.pdf |
| Database | ARTICLES |
| References | (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - ARTICLES | |
| (1) - učebnice | |
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Numbers | 2009: 7-12 |