1. Oil, gas, coal & electricity
| Title | Oil, gas, coal & electricity |
|---|---|
| Issue data | Paris : OECD/IEA |
| ISSN | 1025-9988 |
| Note | Titul je do r. 2001 spracovaný v BD Knihy |
| Periodicity | 4x ročne |
| Years of Consumption | 2002-2011 |
| Years of Storage | uchovávame trvale vo fonde SEK |
| Document kind | časopisy |
| Language | English |
| Country of Edition | France |
| systematics | 31 - Štatistika |
| Keywords | štatistika medzinárodná * plyn * elektrina * IEA * oleje * OECD publikácie |
| Database | PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Bunches | 2011: First-Third quarter |
| 2010: First-Second quarter, Third-Fourth quarter | |
| 2009: First-Second quarter, Third-Fourth quarter | |
| 2008: First-Second quarter, Third-Fourth quarter | |
| 2007: First-Fourth quarter | |
| 2006: First-Second quarter, Third-Fourth quarter | |
| 2005: First-Second quarter, Third--Fourth quarter | |
| 2004: First-Second quarter, Third-Fourth quarter | |
| 2003: 1-4 | |
| 2002: 1-4 | |