1. Impact of the Crisis on the Household Consumption Trends in Slovakia
| Title | Impact of the Crisis on the Household Consumption Trends in Slovakia |
|---|---|
| Translation | Vplyv krízy na trendy spotreby domácností na Slovensku |
| Author info | Marcela Rabatinová |
| Author | Rabatinová Marcela EUBFNHKFI - Katedra financií FNH |
| Source document | Journal on Law, Economy & Management. Vol. 5, no. 1 (2015,) p. 37-40. - London : STS Science Centre. ISSN 2048-4186 |
| Note | VEGA 1/0443/15 |
| Document kind | schedule of articles from periodics |
| Language | English |
| Country of Edition | Great Britain |
| systematics | 330.567 - Použitie národného dôchodku. Spotreba |
| Keywords | Slovensko * spotreba domácností * príjmy * výdavky * spotreba konečná * použitie dôchodku národného * porovnanie medzinárodné |
| Annotation | Vplyv krízy na vývoj spotreby domácností a hospodársky rast. Hlavné určujúce faktory konečnej spotreby domácností. Vývoj spotreby domácností na Slovensku v porovnaní s európskym priemerom, zameraný na trend spotreby domácností podľa účelu. |
| Public work category | Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books |
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (2) - ARTICLES | |
| No. of Archival Copy | E16 00079-001, kópia plného textu |