1. Moravčíková, Katarína
| Name and Surname | Moravčíková Katarína |
|---|---|
| Name and titles | Ing. Moravčíková Katarína PhD. |
| See also | Karasová Katarína |
| Record Type | authority sign record |
| Current date | 26.08.2021 |
| Database | 200 - súbor autorít osobných mien |
| References | (9) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) Authority database - súbor autorít osobných mien | |
| (5) Catalogue documents - ZÁVEREČNÉ PRÁCE | |
| Workplace | EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI |
| Iné systémové číslo | 0000-0003-2990-9712 (ORCID) 206931 (CREPC2) |