1. Význam motivačných determinantov v strategickom systéme merania a riadenia výkonnosti
| Title | Význam motivačných determinantov v strategickom systéme merania a riadenia výkonnosti |
|---|---|
| Parallel title | Significance of motivational determinants in a measurement and performance management strategic system |
| Author info | Stanislav Szabo, Beáta Gavurová |
| Author | Szabo Stanislav |
| Co-authors | Gavurová Beáta |
| Source document | Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry 2011. S. 249-262. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970458-3-8 |
| Document kind | schedule of articles from year books |
| Language | Slovak |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita |
| Keywords | podnik * výkonnosť * meranie * metóda BSC * motivácia pracovná * Slovensko |
| Annotation | Balanced Scorecard je inovatívny systém merania a riadenia výkonnosti organizácie. Balanced Scorecard umožňuje charakterizovať celú organizáciu aj z pohľadu závislosti jej výkonnosti od motivácie zamestnancov. Je to úloha perspektívy „učenia sa a rastu“ a cieľom príspevku je poukázať na jej dôležitosť v strategickom systéme merania a riadenia výkonnosti. V príspevku sú prezentované parciálne výsledky výskumu zameraného na implementáciu systému Balanced Scorecard na Slovensku. |
| Database | ARTICLES |
| References | (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - BOOKS | |
| (3) - učebnice | |