1. Ukazovatele a meranie otvorenosti ekonomiky
| Title | Ukazovatele a meranie otvorenosti ekonomiky |
|---|---|
| Translation | Measurement of openness of the economy |
| Author info | Marcel Novák, Pavol Skalák |
| Author | Novák Marcel EUBFNHKET - Katedra ekonómie FNH |
| Co-authors | Skalák Pavol EUBFNHKIV - Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FNH - zrušená |
| Source document | Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 5, č. 1 (Marec 2012), s. 79-88. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. ISSN 1336-1732 |
| Výstup z projektu | ITMS 26240120032 Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí |
| Note | ITMS 26240120032 |
| Document kind | schedule of articles from periodics |
| Language | Slovak |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 339.9 - Medzinárodné hospodárske vzťahy. Svetové hospodárstvo |
| Keywords | globalizácia * hospodárstvo otvorené * sloboda ekonomická * obchod zahraničný |
| Annotation | Ukazovatele a hodnotenie otvorenosti ekonomiky. Index globalizácie. Index ekonomickej slobody. Meranie otvorenosti ekonomiky. |
| Public work category | Scientific titles in home not carented magazines and other year-books |
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - monografie | |
| No. of Archival Copy | E12 00098-007, originál dokumentu |
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Numbers | 2012: 1-4 |