1. MANEKO
| Title | MANEKO [elektronický zdroj] : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných podnikov : [vedecký časopis] |
|---|---|
| Parallel title | Journal of Corporate Management and Economics : [Scientific Journal] |
| Corporation | Slovenská technická univerzita v Bratislave . Ústav manažmentu |
| Issue data | Bratislava : SPEKTRUM STU |
| ISSN | 1338-5127 (online) , 1337-9488 (print) |
| Note | Spracovaný v EKO-INDEX 2009- |
| Numbering | Roč. 1, č. 1 (2009)- |
| Periodicity | 2x ročne |
| Document kind | electronic magazines |
| Language | Slovak, English, Russian |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita |
| Keywords | manažment * riadenie strategické * riadenie * podnik malý * podnik stredný * podnik agropotravinársky * riadenie kvality * zdroje ľudské |
| Annotation | Problematika ekonomiky a manažmentu priemyselných podnikov, manažmentu malých a stredných podnikov, manažmentu ľudských zdrojov, marketingu, controllingu, logistiky a strategického riadenia podnikov. |
| URL | http://www.maneko.sk |
| Database | PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| References | (23) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (142) - ARTICLES | |
| References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Numbers | 2024: 1, 2 |
| 2023: 1, 2, Špeciálne číslo | |
| 2022: Špeciálne číslo, 1, 2 | |
| 2021: 1, 2 | |
| 2020: 1, 2 | |
| 2019: 1, 2, 3 | |
| 2018: 1, 2 | |
| 2017: 1, 2 | |
| 2016: 1, 2 | |
| 2015: 1, 2 | |
| 2014: 1, 2 | |
| 2013: 1, 2 | |
| 2012: 1, 2 | |
| 2011: 1, 2 | |
| 2010: 1, 2 | |
| 2009: 1, 2 | |